澳大利亚2017年水果出口总汇:中国大陆继续保持第一出口市场位置,对华出口额同比上涨59%

    远在南半球的澳大利亚,众所周知,该国的植物检验检疫标准非常严格。虽然近日出现了果蝇肆虐的问题,但从宏观的角度来看这也算是起孤立的事件。近日,中国水果门户翻查了该国的官方数据,为该国在去年的水果出口情况做了个总汇——中国大陆市场继续在去年连续两年荣登澳大利亚第一出口市场的榜首,澳大利亚对华同比出口额达到了59%,但香港市场却没那么幸运,澳大利亚对香港的水果出口额在去年则同比下跌了12%;印度市场则表现抢眼,对印度出口额上涨了54%。 论水果品种来看,澳大利亚在去年主要出口的水果品种算得上是他们的橙子了,鲜食葡萄以及蜜桔紧接在后。

 

    我们首先为读者们提供澳大利亚各个水果品种方面于去年的出口量:

澳大利亚2017年水果出口量(包括干果在内)-以吨来计算

数据来源:ITC
2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 同比增幅/跌幅 市场份额
鲜食橙子、橙子干 135,333 133,273 161,952 17,505 197,442 13% 35%
鲜食葡萄 78,475 86,359 91,344 119,018 111,495 -6% 20%
蜜桔 38,400 31,802 51,829 53,066 71,214 34% 13%
鲜食杏仁、杏仁干 (无壳) 32,293 39,535 44,798 41,138 36,526 -11% 6%
鲜食杏仁、杏仁干 (有壳) 21,459 18,275 24,091 23,849 30,933 30% 5%
鲜食澳洲坚果、澳洲坚果干(有壳) 10,169  – 19,394 20,925 18,820 -10% 3%
鲜食瓜类水果(不包括西瓜) 7,784 10,505 14,548 15,328 15,005 -2% 3%
桃子(包括油桃) 8,233 8,536 9,498 11,091 9,695 -13% 2%
鲜食梨子 6,788 7,364 11,083 10,519 9,583 -9% 2%
鲜食番石榴、芒果和山竹;番石榴、芒果和山竹干 5,234 6,492 8,292 8,133 8,554 5% 2%
鲜食澳洲坚果、澳洲坚果干(无壳) 5,470 5,956 6,322 6,900 7,415 7% 1%
其他 32,822 32,435 42,966 48,424 49,912 3% 9%
总出口量 382,460 380,532 486,117 532,896 566,594 6% 100%

 

从以上数据来看,澳大利亚在2017年出口的水果和坚果量达56.66万吨,同比上升了6%,而主要出口水果为橙子。据数据显示,橙子在去年的出口量增加了13%,达19.74万吨。 其次则为鲜食葡萄,虽然同比下跌了6%但出口量还是达11.15万吨;蜜桔则排名第三,出口量达7.12万吨,同比上涨了34%。带壳的鲜食杏仁、杏仁干的出口量有着显着的增加,增幅达30%至3.09万吨。然而,大部分重要的出口品种在2017年的出口量已减少——其中就包括了无壳的鲜食杏仁、杏仁干(-11%)、有壳的鲜食澳洲坚果、澳洲坚果干(-10%)、桃子(-13%)以及鲜食梨子(-9%)。

 

    接下来我们看一下澳大利亚在各个水果品种方面于去年的出口额:

澳大利亚2017年水果出口额(包括干果在内)-以千澳元来计算

数据来源:ITC
2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 同比增幅/跌幅 市场份额
鲜食葡萄 180,725 227,203 240,059 367,204 384,549 5% 20%
鲜食橙子、橙子干 135,585 144,201 190,835 223,616 297,520 33% 16%
鲜食杏仁、杏仁干 (无壳) 228,622 321,589 533,130 327,056 269,952 -17% 14%
鲜食杏仁、杏仁干 (有壳) 113,994 112,575 212,651 131,443 188,037 43% 10%
蜜桔 56,093 53,127 81,192 94,703 154,074 63% 8%
鲜食澳洲坚果、澳洲坚果干(无壳) 77,009 88,470 117,688 127,718 140,476 10% 7%
鲜食澳洲坚果、澳洲坚果干(有壳) 40,393 0 124,823 150,255 131,942 -12% 7%
樱桃 33,778 46,253 56,156 58,188 52,836 -9% 3%
桃子(包括油桃) 23,828 27,065 27,594 35,521 35,053 -1% 2%
鲜食草莓 8,231 12,499 24,961 31,600 32,379 2% 2%
鲜食番石榴、芒果和山竹;番石榴、芒果和山竹干 18,011 22,314 31,377 32,018 32,176 0% 2%
其他 111,237 115,637 171,023 190,178 193,928 2% 10%
总出口额 1,027,506 1,170,933 1,811,489 1,769,500 1,912,922 8% 100%

 

    出口额方面,去年澳大利亚水果业的出口额达19.12亿澳元(约折合人民币95.29亿元),同比上涨了8%。鲜食葡萄是出口额最高的水果品种,占了市场份额的20%,而鲜食葡萄的出口额也在过去的5年中逐年提高。2017年澳大利亚出口额增幅最大的品种就是蜜桔了,增幅达63%;其次就是带壳的鲜食杏仁、杏仁干,出口额增幅达43%;而排名第三就是橙子了,增幅达33%。另一方面,出口额跌幅最高的水果品种就是无壳的鲜食杏仁、杏仁干,以及有壳的鲜食澳洲坚果、澳洲坚果干,跌幅分别为17%以及12%。

 

    最后,我们来看一下澳大利亚水果业在去年的主要出口市场:

澳大利亚2017年水果出口额(包括干果在内)-以目的地市场来区分,千澳元来计算

数据来源:ITC
2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 同比增幅/跌幅 市场份额
中国大陆 82,997 55,270 139,118 258,205 411,039 59% 21%
中国香港 150,629 187,889 235,767 200,523 176,227 -12% 9%
印度 105,646 105,466 200,712 114,535 176,076 54% 9%
日本 57,001 57,018 77,883 122,763 144,394 18% 8%
越南 29,755 44,652 20,173 92,168 119,378 30% 6%
阿拉伯联合酋长国 70,937 87,270 138,605 86,632 85,547 -1% 4%
新西兰 57,379 61,523 78,458 67,869 80,645 19% 4%
印度尼西亚 45,070 50,505 57,427 99,960 78,403 -22% 4%
新加坡 44,358 58,315 78,211 81,012 71,696 -11% 4%
美国 46,357 83,203 93,986 67,613 66,154 -2% 3%
其他国家 337,377 379,822 691,149 578,220 503,363 -13% 26%
总出口量 1,027,506 1,170,933 1,811,489 1,769,500 1,912,922 8% 100%

 

    以出口市场来看,澳大利亚水果的目的地出口市场属亚洲国家了。中国市场则在过去两年中排名第一,超越了香港和印度市场。 2017年,澳大利亚对中国的水果出口额同比上涨了59%,达到了21%的市场份额。这比起2016年可算是个非常大的变化,因为在2016年时中国的市场份额只达15%。去年中,香港和印度的市场份额分别达到了9%,分别达1.76亿澳元(约折合人民币8.78亿元),但对香港的出口额同比下跌了12%,而对印度的出口额则同比上涨了54%。其他出口额同比上涨的目的地市场为日本(18%)、越南(30%),以及新西兰(19%),而对印度尼西亚,新加坡以及香港方面的出口额则同比下跌,跌幅分别为22%、11%以及12%。